Harga Tiket masuk dan wahana di Wana Wisata Coban Rondo – Sesuai dengan motonya: Di sini gak cuma Air Terjun! PT Palawi Risorsis selaku pengelola Wana Wisata Coban Rondo juga menyediakan beberapa wahana yang dapat dinikmati pengunjung.
PROGRAM OUTBOUND
| PAKET | MIN PAX | DURASI | HARGA |
| 3 hari | 30 | 3 hari 2 malam | 1,000,000 |
| 2 hari | 30 | 2 hari 1 malam | 550,000 |
| Team Building | 30 | 6 jam | 150,000 |
| Gathering | 30 | 4 jam | 100,000 |
| Pelajar | 30 | 6 jam | 100,000 |
PROGRAM KELUARGA DAN ANAK
| PAKET | MIN PAX | DURASI | HARGA |
| Petik apel | 20 | 1 jam | 25,000 |
| Outbound kid | 30 | 4 jam | 100,000 |
| Sahabat Desa | 30 | 3 jam | 100,000 |
| Sahabat Petani | 30 | 3 jam | 75,000 |
| Sahabat Ternak | 30 | 3 jam | 75,000 |
| Toga | 30 | 3 jam | 50,000 |
PROGRAM PETUALANGAN
| PAKET | MIN PAX | DURASI | HARGA |
| Paragliding | 1 | 1 jam | 400,000 |
| Air soft gun | 20 | 2 jam | 150,000 |
| Paint ball | 20 | 2-3 jam | 150,000 |
| Rafting | 5 | 2,5 jam | 175,000 |
| Jungle trekking | 30 | 3 jam | 75,000 |
| Wet trekking | 30 | 3 jam | 85,000 |
| Kemah plus | 50 | 2 hari 1 malam | 100,000 |
Sedangkan harga tiket masuk adalah 15,000 per orang. Harga tiket ini tidak termasuk tiket wahana lain seperti labirin, panahan dan beberapa wahana lain.
TIKET WAHANA LAIN
| WAHANA | HARGA |
| Segway | 30,000 |
| Bersepeda gunung | 5,000 |
| Flying fox | 30,000 |
| Fun tubing | 35,000 |
| Labirin | 10,000 |
| Panahan | 5,000 |
| Memberi makan rusa | 5,000 |
| Shooting target | 10,000 |
| Treewalk (4 rangkaian/set) | 50,000 |
| Sewa lokasi outbound/pax | 35,000 |
| Wisata toga – bonus 2 bibit | 5,000 |
Cukup menarik bukan?
Untuk informasi lebih detail, Anda dapat menghubungi :
PT PALAWI RISORSIS
www.cobanrondo.co.id
Desa Pandesari,
Kecamatan Pujon,
Kabupaten Malang
Tel : +62-341-5025147 / 7057569





